希望取得留学签证者
日语综合课程
学费(含税/单位:日元)
| 价格(含税) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选考费 | ¥33,000 | |||||
| 明细 | 第一年 | |||||
| 入学费 | 学费 | 设施・学业活动充实费 | 伤害保险费 | 合计 | ||
| 所有课程通用 | ¥55,000 | ¥792,000 | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥875,000 | |
| 第二年 | ||||||
| 2年课程 | ¥792,000 | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥820,000 | ||
| 1年9月课程 | ¥594,000 | ¥16,500 | ¥6,000 | ¥616,500 | ||
| 1年6月课程 | ¥396,000 | ¥11,000 | ¥6,000 | ¥413,000 | ||
| 1年3月课程 | ¥198,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥209,500 | ||
备注
- 申请留学审查时请缴纳选考费。
- 课本费没有包括在上记学费内。
- 每学期课程确定后 需另外购入课本(约10,000日元/1学期)。
- 课本费根据级别不同而不同。
- 伤害保险费 6,000日元(1年)为发生受伤或意外时提供安全保障 学校统一加入意外伤害保险。一旦缴纳保险费,不予以退还。
居住在日本者/短期滞在者
日语综合课程・日语实践会话课程
根据初次申请的次数的学费(含税/单位:日元)
| 5周 | 3月 | 6月 | 9月 | 1年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 学费 | ¥99,000 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 |
| 设施・学业活动充实费 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 |
| 合计 | ¥115,500 | ¥220,000 | ¥429,000 | ¥638,000 | ¥847,000 |
备注
- 以上学费不包含课本费。
- 每学期的课程确定后,另行购买课本(约10,000日元/1学期)。
- 课本费用根据级别而有所不同。
一对一课程(上学)
根据初次申请的次数的学费(含税/单位:日元)
| 10节课 | 20节课 | 30节课 | 40节课 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 学费 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | ¥660,000 |
| 总额 | ¥176,000 | ¥341,000 | ¥506,000 | ¥671,000 |
备注
- 仅第一年需要入学金。
- 1节课90分〜
- 从10节课以上受理。
- 教材费确定等级后,按实际费用购买。
一对一课程(在线)
根据初次申请的次数的学费(含税/单位:日元)
| 20节课 | 30节课 | 40节课 | 50节课 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 学费 | ¥220,000 | ¥330,000 | ¥440,000 | ¥550,000 |
| 总额 | ¥231,000 | ¥341,000 | ¥451,000 | ¥561,000 |
备注
- 仅第一年需要入学金。
- 1节课60分〜
- 从20节课以上受理。
- 教材费确定等级后,按实际费用购买。
