希望取得留學簽證者
日語綜合課程
學費(含稅/單位:日元)
價格 (含稅) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選考費 | ¥22,000 | |||||
分解 | 第一年 | |||||
入學金 | 學費 | 學校補充教材費 | 傷害保險費 | 總額 | ||
所有課程通用 | ¥55,000 | ¥726,000 | ¥16,500 | ¥6,000 | ¥803,500 | |
第二年 | ||||||
2年課程 | ¥726,000 | ¥16,500 | ¥6,000 | ¥748,500 | ||
1年9月課程 | ¥544,500 | ¥12,375 | ¥6,000 | ¥562,875 | ||
1年6月課程 | ¥363,000 | ¥8,250 | ¥6,000 | ¥377,250 | ||
1年3月課程 | ¥181,500 | ¥4,125 | ¥6,000 | ¥191,625 |
備註
- 申請留學審查時請繳納選考費
- 課本費沒有包括在上記學費內。
- 每學期課程確定後 需另外購入課本(約10,000日圓/1學期)。
- 課本費根據級別不同而不同。
- 傷害保險費 6,000日圓(1年)為發生受傷或意外時提供安全保障 學校統一加入意外傷害保險。一旦繳納保險費,不予以退還。
居住在日本者/短期滯在者
日語綜合課程・日語實踐會話課程
根據初次申請的次數的學費(含稅/單位:日元)
5週 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |
---|---|---|---|---|---|
入學金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
學費 | ¥90,750 | ¥181,500 | ¥363,000 | ¥544,500 | ¥726,000 |
學校補充教材費 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥22,000 |
總額 | ¥104,500 | ¥198,000 | ¥385,000 | ¥572,000 | ¥759,000 |
備註
- 僅第一年需要入學金。
- 課本費沒有包括在上記學費內。
- 每學期課程確定後 需另外購入課本(約10,000日圓/1學期)。
- 課本費根據級別不同而不同。
一對一課程(上學)
根據初次申請的次數的學費(含稅/單位:日元)
10節課 | 20節課 | 30節課 | 40節課 | |
---|---|---|---|---|
入學金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
學費 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | ¥660,000 |
總額 | ¥176,000 | ¥341,000 | ¥506,000 | ¥671,000 |
備註
- 僅第一年需要入學金。
- 1節課90分〜
- 從10節課以上受理。
- 教材費確定等級後,按實際費用購買。
一對一課程(網路)
根據初次申請的次數的學費(含稅/單位:日元)
20節課 | 30節課 | 40節課 | 50節課 | |
---|---|---|---|---|
入學金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
學費 | ¥220,000 | ¥330,000 | ¥440,000 | ¥550,000 |
總額 | ¥231,000 | ¥341,000 | ¥451,000 | ¥561,000 |
備註
- 僅第一年需要入學金。
- 1節課60分〜
- 從20節課以上受理。
- 教材費確定等級後,按實際費用購買。