留学ビザ取得希望の方(2026年7月1日以降)
日本語総合コース
学習期間別学費(税込 / 単位:日本円)
| 価格(税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選考料 | ¥33,000 | |||||
| 内訳 | 初年度 | |||||
| 入学金 | 授業料 | 学校作成教材費 | 傷害保険料 | 合計 | ||
| 全コース共通 | ¥55,000 | ¥792,000 | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥875,000 | |
| 次年度 | ||||||
| 2年コース | ¥792,000 | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥820,000 | ||
| 1年9月コース | ¥594,000 | ¥16,500 | ¥6,000 | ¥616,500 | ||
| 1年6月コース | ¥396,000 | ¥11,000 | ¥6,000 | ¥413,000 | ||
| 1年3月コース | ¥198,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥209,500 | ||
備考
- 選考料のみ留学審査申請時にお支払いいただきます。
- 教科書代は上記学費に含まれていません。
- 教科書代は学期ごとのクラス決定後に別途(¥10,000程度/1学期)購入が必要です。
- 教科書代はレベルによって異なります。
- 傷害保険料 6,000円(1年)万一のけがや事故に備えて、損害保険に加入します。一旦支払われた保険料は返金することができません。
