希望取得留學簽證者(自 2026年7月1日)
日語綜合課程
學費(含稅/單位:日元)
| 價格 (含稅) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選考費 | ¥33,000 | |||||
| 分解 | 第一年 | |||||
| 入學金 | 學費 | 設施・學業活動充實費 | 傷害保險費 | 總額 | ||
| 所有課程通用 | ¥55,000 | ¥792,000 | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥875,000 | |
| 第二年 | ||||||
| 2年課程 | ¥792,000 | ¥22,000 | ¥6,000 | ¥820,000 | ||
| 1年9月課程 | ¥594,000 | ¥16,500 | ¥6,000 | ¥616,500 | ||
| 1年6月課程 | ¥396,000 | ¥11,000 | ¥6,000 | ¥413,000 | ||
| 1年3月課程 | ¥198,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥209,500 | ||
備註
- 申請留學審查時請繳納選考費
- 課本費沒有包括在上記學費內。
- 每學期課程確定後 需另外購入課本(約10,000日圓/1學期)。
- 課本費根據級別不同而不同。
- 傷害保險費 6,000日圓(1年)為發生受傷或意外時提供安全保障 學校統一加入意外傷害保險。一旦繳納保險費,不予以退還。
居住在日本者/短期滯在者(自 2026年7月1日)
日語綜合課程・日語實踐會話課程
根據初次申請的次數的學費(含稅/單位:日元)
| 5週 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入學金 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 學費 | ¥99,000 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 |
| 設施・學業活動充實費 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥33,000 | ¥44,000 |
| 總額 | ¥115,500 | ¥220,000 | ¥429,000 | ¥638,000 | ¥847,000 |
備註
- 課本費沒有包括在上記學費內。
- 每學期課程確定後 需另外購入課本(約10,000日圓/1學期)。
- 課本費根據級別不同而不同。
